Testo350煙氣分析儀技術(shù)參數(shù)
便攜式煙氣分析儀testo 350是專業(yè)煙氣分析的理想工具。儀器的設(shè)置輕松
引導(dǎo)用戶安全地進(jìn)行各種典型的測量任務(wù)
創(chuàng)新性:有效的預(yù)設(shè)定應(yīng)用功能直接引導(dǎo)用戶操作
簡潔而清晰:彩色大屏幕圖形顯示
堅(jiān)固的設(shè)計(jì):密閉的外殼使得testo 350具有的抗撞擊能力和防塵能力
省時(shí)省成本:全新設(shè)計(jì)理念,便于快速更換易損件
便于維護(hù)保養(yǎng)的檢修口
熱隔離的傳感器腔室
氣體傳感器易于更換
自動(dòng)監(jiān)測的冷凝槽
外部冷卻系統(tǒng)
診斷功能
壓力傳感器自動(dòng)歸零
傳感器清零
|              |                          Testo 350 手操器  |                          模擬輸出箱(mA輸出)  |         |||||||||||||
|              操作溫度  |                          -5 ~ +45 °C  |                          -5 ~ +45 °C  |         |||||||||||||
|              存儲溫度  |                          -20 ~ +50 °C  |                          -20 ~ +50 °C  |         |||||||||||||
|              電池類型  |                          鋰電池  |                          ——  |         |||||||||||||
|              電池壽命  |                          5 h (未用無線連接)  |                          ——  |         |||||||||||||
|              內(nèi)存  |                          2 MB (250,000 個(gè)測量值)  |                          ——  |         |||||||||||||
|              重量  |                          440 g  |                          305 g  |         |||||||||||||
|              尺寸  |                          88 x 38 x 220 mm   |                          200 x 89 x 37 mm  |         |||||||||||||
|              保修期  |                          1年   |                          1年  |         |||||||||||||
|              防護(hù)等級  |                          IP 40  |                          ——  |         |||||||||||||
|              
  |                          O2CO   |                          (H2補(bǔ)償)  |                          COlow (H2補(bǔ)償)  |                          NO  |                          NOlow  |                          NO  |                          SO2  |                          CO2 (紅外)  |                          H2S  |         ||||||
|              量程  |                          0 ~ +25 Vol. % O2  |                          0 ~ +10000 ppm CO   |                          0 ~ +500 ppm CO  |                          0 ~ +4000 ppm NO  |                          0 ~ +300 ppm NO  |                          0 ~ +500 ppm NO2  |                          0 ~ +5000 ppm SO2  |                          0 ~ +50 Vol. % CO2  |                          0 ~ +300 ppm H2S  |         ||||||
|              精度  |                          ±0.8% 滿量程  |                          ±5% 測量值 (+200 ~ +2000 ppm CO) ±10% 測量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO) ±10 ppm CO  (0 ~ +199 ppm CO)  |                          ±5% 測量值 (+40 ~ +500 ppm CO) ±2 ppm CO (0 ~ +39.9 ppm CO)  |                          ±5% 測量值 (+100 ~ +4000 ppm NO) ±5 ppm NO (0 ~ +99  ppm NO)  |                          ±5% 測量值 (+40 ~ +300 ppm NO) ±2 ppm NO (0 ~ +39.9  ppm NO)  |                          ±5% 測量值 (+100 ~ +500 ppm NO2) ±5 ppm NO2 (0 ~ +99.9  ppm NO2)  |                          ±5% 測量值 (+100 ~ +5000 ppm SO2) ±5 ppm SO2 (0 ~ +99  ppm SO2)  |                          ±0.3 Vol. % CO2 + 1% 測量值 (0 ~ 25 Vol. % CO2) ±0.5 Vol. % CO2 + 1.5% 測量值 (>25 ~ 50 Vol. % CO2)  |                          ±5% 測量值 (+40 ~ +300 ppm) ±2 ppm  (0 ~ +39.9 ppm)  |         ||||||
|              分辨率  |                          0.01 Vol. % O2  |                          1 ppm CO  |                          0.1 ppm CO  |                          1 ppm NO  |                          0.1 ppm NO   |                          0.1 ppm NO2  |                          1 ppm SO2  |                          0.01 Vol. % CO2 (0 ~ 25 Vol. % CO2) 0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2)  |                          0.1 ppm   |         ||||||
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          20 s  |                          40 s  |                          40 s  |                          30 s  |                          30 s  |                          40 s  |                          30 s  |                          <10 s  |                          35 s  |         ||||||
|              響應(yīng)類型  |                          t95  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |                          t90  |         ||||||
|              探頭類型  |                          K型 (NiCr-Ni)  |                          S型  |                          環(huán)境溫度探頭  |         ||||||||||||
|              量程  |                          -200 ~ +1370 °C  |                          0 ~ +1760 °C  |                          -20 ~ +50 °C  |         ||||||||||||
|              精度±1數(shù)位  |                          ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) ±1 °C (-200 ~ +100.1 °C) ±1 °C (+200.1 ~ +1370 °C)  |                          ±1 °C  |                          ±0.2 °C  |         ||||||||||||
|              分辨率  |                          0.1 °C  |                          0.1 °C  |                          0.1 °C  |         ||||||||||||
CxHy傳感器技術(shù)參數(shù)  
|              測量參數(shù)  |                          甲烷  |                          丙烷  |                          丁烷  |         
|              量程  |                          100 ~ 40,000 ppm  |                          100 ~ 21,000 ppm   |                          100 ~ 18,000 ppm   |         
|              精度  |                          < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 測量值(> 4000 ppm)  |                          < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 測量值 (> 4000 ppm)  |                          < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 測量值 (> 4000 ppm)  |         
|              分辨率  |                          10 ppm   |                          10 ppm   |                          10 ppm   |         
|              煙氣中所需 zui小O 含量  |                          2% + (2 x 測量值,甲烷)  |                          2% + (5 x 測量值,丙烷)  |                          2% + (6.5 x 測量值,丁烷)  |         
|              響應(yīng)時(shí)間 t90  |                          < 40 s  |                          < 40 s  |                          < 40 s  |         
|              響應(yīng)參數(shù)  |                          1  |                          1  |                          2  |         
其他技術(shù)參數(shù)  
尺寸:             330 x 128 x 438 mm    
重量:             4800 g                  
存儲溫度:      -20 - +50 °C                 
操作溫度:      -5 - +45 °C
外殼材質(zhì):      ABS
內(nèi)存:             250 000 個(gè)測量
電源:             交流電 90V ~ 260V (47 ~ 65 Hz)
直流供電:      11V- 40V
zui大煙塵:      20 g/m3 煙塵
露點(diǎn)計(jì)算:      0 - 99 °C td
zui大正壓:      zui大 +50 mbar
zui大負(fù)壓:      zui小 -300 mbar
泵流量:        1 升/分鐘的流量監(jiān)測
軟管長度:      zui長 16.2 m (通過連接延長軟管)
zui大濕度:      分析儀煙氣入口處露點(diǎn)溫度 +70 °C 
脈沖輸入: 電壓5-12V(上升或下降)脈沖頻率 > 1 sec負(fù)載: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA
保修期:         1 年
防護(hù)等級:      IP40
聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金苑路2號1幢三層
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽