CCS(Closed Cycle System)制冷機利用了G-M熱力學(xué)循環(huán)原理,對氦氣進行壓縮和膨脹,壓縮機提供循環(huán)過程中所需的高壓氦氣,通過柔性金屬氦氣管線傳輸至冷頭,壓縮的氦氣在冷頭內(nèi)膨脹制冷,膨脹后的低壓氦氣返回壓縮機,重復(fù)循環(huán)。制冷機包括兩級冷臺,一*冷臺用于冷卻樣品周圍的防熱輻射屏, 二級冷臺用于冷卻樣品。
錦正茂科技有限公司所提供的6.5K閉循環(huán)低溫恒溫器是以國內(nèi)和國外公司生產(chǎn)的G-M制冷機為依托的可變溫低溫平臺,配合高精度控溫儀使用,可在整個溫度范圍內(nèi)對樣品進行精*控溫,操作簡單,使用維護成本低。主要用于低溫、真空環(huán)境下的磁學(xué)測量、光學(xué)測量、光電反應(yīng)、光反射、熒光和磁阻等試驗。
※ 結(jié)構(gòu)緊湊、性價比高、達到低溫不消耗制冷劑,免維護周期長、擴展性強、使用方便;
※ 樣品處在高真空環(huán)境中或者氣氛當(dāng)中;
※ 可集成光學(xué)窗口,多種可選的窗口材料;
※ 多種鍍金無氧銅樣品座,可滿足不同實驗要求的測量需求,可快速更換樣品座;
※ 適合于低溫環(huán)境下的電學(xué)、光學(xué)、磁學(xué)測量;
※ 硅二極管溫度傳感器或者CernoxTM溫度傳感器(強磁場中使用)安裝在冷指上;
※ 壓縮機可以選擇風(fēng)冷或水冷,免維護周期長;
※ 多種選件可滿足不同實驗的測量需求。
技術(shù)參數(shù)  | ||
型號  | T-204N  | T408S2  | 
溫度范圍  | 7-325K  | |
溫度傳感器  | 硅二極管溫度傳感器、銠鐵溫度傳感器、Cernox溫度傳感器(適用于磁場中)  | |
溫度穩(wěn)定性  | ±0.01K以利于控溫儀  | |
加熱器  | 70W一支  | |
真空抽口  | 無特殊要求均為KF25  | |
實驗類型  | 光學(xué)電學(xué)實驗均可使用,除脈沖管制冷機外,其余冷頭均可任意角度安裝,另外要和光譜儀配合使用時,可以對冷頭做三級減震,樣品振動量小于1微米  | |
窗口數(shù)量  | 電學(xué)實驗時,不需要開窗口,進行光學(xué)實驗時可以做1-5個窗口  | |
窗口選型  | 熔融石英、紅外硅材料、藍寶石、硒化鋅、硫化鋅、鎘、碲化物、鍺、硅、氟化鎘、mylar、kapton、鈹?shù)?,大小均可定?/span>  | |
集成配置  | 1.真空罩一套 2.溫度傳感器一支和控溫加熱器一支 3.鍍金無氧銅樣品托一個 4.真空抽口KF25一個 5.放氣閥KF16一個 6.一個8pin電學(xué)真空哪個接頭,一個溫度傳感器和加熱器共用6芯接頭 7.配套壓縮機、冷頭驅(qū)動線、高壓氦氣管以及Toolkit 8.一套標(biāo)準(zhǔn)冷頭放置支架  | |
冷頭型號  | CH204N  | SRDK-408S2  | 
*低溫度(裸機)  | <6.5K  | <7K  | 
降溫時間  | 60min to 10K  | |
制冷功率  | 13.5W@80K&2.5W@10K  | 30W@45K  | 
壓縮機  | HC-4E  | F-50  | 
冷卻方式  | 水冷  | |
耗電量/h  | 2.6KW  | 6.5-7.2KW  | 
相電要求  | 單相220V 50/60Hz  | 三相380V 50/60Hz  | 
冷卻水流量  | 2.7L/min  | 7-10L/min  | 
冷卻水溫度  | 4-27℃  | |
尺寸(壓縮機)  | 504*430*485(mm)  | 591*450*588(mm)  | 
壓縮機重量  | 75KG  | 120KG  | 

聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金苑路2號1幢三層
微信公眾號
移動端瀏覽